QSControl.net™
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
BASIS | RAVE | DSP A QSControl.net egy hálózati audiorendszer-felület, melynek segítségével a QSC erősítő és hangsugárzó felügyeleti rendszere, DSP-je és digitális audio jeltovábbító rendszere egy egységes, grafikus felületen egyszerűen kezelhető rendszert alkot. A QSC BASIS, RAVE (520uz, 522aa/ua) és DSP 322ua eszközei a QSControl.net alatt működnek, kezelésük a Venue Manager program segítségével történik. Az így kialakított rendszert több, hálózatba kötött számítógéppel vezérelhetjük egyidőben. A QSControl.net kompatibilis az AMX®-el és Crestron®-nal is. A Venue Manager Software jellemzői
Minden BASIS, RAVE és DSP eszköz a Venue Manager programmal működtethető, különbség csak a be- és kimenetek típusaiban és számában van. NAC-100
|
|||||||||||||||||||||||||||
A BASIS, DSP és RAVE eszközök be- és kimenetei:
| Bemenetek | Kimenetek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Modellek
|
Analóg |
Digitális | CobraNet | DSP | Analóg | DataPort | CobraNet | Monitor I/O |
| BASIS 722az | 8 vonali | - | 24x24 | - | 4 (8 csatorna) | - | van | |
| BASIS 902zz | - | - | 24 | 24x24 | - | 4 (8 csatorna) | 32 | van |
| BASIS 904zz | - | - | 24 | 24x24 | - | 8 (16 csatorna) | 32 | van |
| BASIS 914lz | 4 XLR vonali | - | 16 | 24x24 | - | 8 (16 csatorna) | 32 | - |
| BASIS 922az | 8 vonali | - | 16 | 24x24 | - | 4 (8 csatorna) | 32 | van |
| BASIS 922dz | - | 25 pólusú AES/EBU (8 csatorna) |
16 | 24x24 | - | 4 (8 csatorna) | 32 | van |
| BASIS 922uz | 8 univerzális mikrofon/vonali | - | 16 | 24x24 | - | 4 (8 csatorna) | 32 | van |
| DSP 322ua | 8 univerzális mikrofon/vonali | - | - | 24x24 | 8 vonali | - | - | - |
| RAVE 520uz | 8 univerzális mikrofon/vonali | - | 16 | 24x24 | - | - | 32 | - |
| RAVE 522aa | 8 univerzális mikrofon/vonali | - | 16 | 24x24 | 8 vonali | - | 32 | - |
| RAVE 522ua | 8 univerzális mikrofon/vonali | - | 16 | 24x24 | 8 vonali | - | 32 | - |
|
A csatlakozók típusa
|
|
|---|---|
| Analóg vonali és univerzális vonali | [3-pin "phoenix style" (euro style) detachable terminal blocks] |
| XLR | Szimmetrikus XLR/TRS combo csatlakozók (Pin 1/Tip: +, Pin 2/Ring: –, Pin3/Sleeve: GND |
| CobraNet | RJ45 |
| DataPort | HD-15 Dataport csatlakozó |
| Monitor I/O | [5-pin "phoenix style" (euro style) detachable terminal block] |
|
SPECIFIKÁCIÓ
|
NAC-100 |
|---|---|
| Kijelző | 3,5" 320x240, 16bites LCD, háttérvilágításssal |
| Vezérlés | 5 nyomó- és 1 forgatógomb |
| Kompatibilitás | QSControl.net™ 3.1 (vagy magasabb) verzió |
| Kivitel | UV sugárzás ellen védett ABS |
| Szín | fekete (NAC-100) vagy fehér (NAC-100-WH) |
| Tápellátás | PoE |
| Méretek (ma x szé x mé, mm) | 132 x 127 x 40 |
| QSC | Community | Trantec | Yamaha | Eurotruss | ARX | Auvitran |
| Erősítők | Hangsugárzók | Vezetéknélküli eszközök | Keverőpultok |








Az NAC-100 hálózati audió-vezérlő segítségével egyéni, grafikus kezelőfelület hozható létre a QSControl™ 3.1 (vagy magasabb) verziói segítségével. Kiválóan alkalmazható pl. a vendéglátás, konferenciaszolgáltatások, szórakoztóipar területén, valamint egyházi és oktatási intézményekben.